Nagyszerűen szerepeltek az ózdi úszók Poprádon a 18. alkalommal megrendezésre kerülő hagyományőrző úszó emlékversenyen, ahol 5 ország 42 egyesületének 519 úszója vett részt. A Fiedler SE úszói összesen 53 érmet (29 arany, 17 ezüst, 7 bronz) szereztek. A legeredményesebb egyesületnek járó kupát is elhozta az egyesület, ill. Sződi Zsolt és Taraczközi Gergő is korosztályának legjobbjai lettek, így ők is különdíjban részesültek.
A fotókat ezúttal is köszönjük Dr. Varga Anitának!
Az eredmények:
Cena Popradu Nemzetközi Emlékverseny Poprád (SVK) 2013. április 12-14.
5 ország, 42 egyesület, 519 úszó
Sződi Zsolt 2003.
1. 50 m gyors 0:31.83
1. 200 m vegyes 2:55.89
1. 50 m hát 0:38.05
1. 200 m gyors 2:36.93
1. 50 m mell 0:43.00
1. 100 m hát 1:20.77
1. 100 m gyors 1:12.38
2. 100 m mell 1:36.80
2. 50 m pillangó 0:39.51
Taraczközi Gergő 2001.
1. 50 m pillangó 0:33.96
2. 100 m mell 1:26.79
1. 200 m hát 2:37.31
1. 100 m gyors 1:07.70
1. 100 m hát 1:13.90
1. 400 m vegyes 5:37.73
1. 200 m gyors 2:26.51
1. 50 m hát 0:34.54
1. 400 m gyors 5:01.76
1. 200 m vegyes 2:40.40
2. 50 m gyors 0:30.95
Szaka Dorka 2000.
1. 200 m pillangó 2:39:29
2. 400 m vegyes 5:42:31
4. 100 m pillangó 1:14:86
6. 200 m vegyes 2:44:16
Matula Marcell 2001.
4. 50 m gyors 0:31.45
2. 50 m hát 0:34.65
3. 200 m gyors 2:30.06
4. 50 m mell 0:43.11
2. 100 m hát 1:14.54
2. 100 m gyors 1:08.25
4. 200 m hát 2:44.09
Csobod Amina 2001.
1. 50 m pillangó 0:35.24
1. 200 m hát 2:50.68
2. 100 m hát 1:20.96
1. 400 m vegyes 5:47.50
2. 50 m hát 0:36.96
3. 400 m gyors 5:23.34
1. 100 m pillangó 1:17.24
1. 200 m vegyes 2:48.95
1. 200 m pillangó 2:47.54
Bártfai Csenge 2001.
5. 200 m vegyes 3:00.93
3. 50 m mell 0:44.37
6. 100 m hát 1:22.61
3. 200 m hát 2:52.75
4. 100 m mell 1:34.24
Elek Roland 2002.
5. 50 m pillangó 0:36.03
6. 200 m hát 2:52.21
5. 50 m hát 0:38.50
1. 100 m pillangó 1:20.44
6. 200 m vegyes 2:57.42
1. 200 m pillangó 3:07.56
Juhász Tamás 2003.
4. 200 m vegyes 3:22.40
2. 100 m pillangó 1:33.03
4. 200 m gyors 2:53.92
4. 100 m gyors 1:23.92
4. 50 m pillangó 0:41.99
Matula Fanni 2002.
5. 50 m mell 0:44.84
Szaka Dorka 2000.
6. 200 m hát 2:40.75
2. 400 m vegyes 5:42.31
4. 100 m pillangó 1:14.86
6. 200 m vegyes 2:44.16
1. 200 m pillangó 2:39.29
Babús Benjamin 1999.
1. 200 m pillangó 2:34.54
2. 200 m vegyes 2:32.88
3. 100 m pillangó 1:12.17
2. 400 m gyors 4:41.57
1. 400 m vegyes 5.16.68
2. 100 m hát 1:09.95
3. 100 m gyors 1:03.23
1. 200 m hát 2:26.05
Csépányi Dalma 2002.
2. 50 m pillangó 0:35.58
6. 100 m mell 1:35.29
6. 100 m gyors 1:11.99
2. 400 m vegyes 5:54.78
4. 200 m gyors 2:36.80
1. 400 m gyors 5:10.87
2. 100 m pillangó 1:19.41
2. 200 m vegyes 2:51.06
2. 200 m pillangó 2:51.06
Sződi Cintia 1999.
9. 200 m gyors 2:25.82
Úgy gondolom, hogy esztétikai szempontból is, meg érdem szempontjából is a 9 aranyérmet szerzett Taraczközi Gergővel illett volna a sort kezdeni. Lehet hogy segítene a sport szavazó bizottságnak abban, hogy ki érdemli meg elsősorban a különféle díjakat ebben a sportágban, mert úgy tűnik, hogy ebben évről-évre kissé melléfognak.